状态: | |
---|---|
项目 | 指标 | ||||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | 005-Ⅵ | 005-Ⅶ | |
亚硒酸钠(Na2SeO3),% | ≥2.19 | ≥4.38 | ≥4.93 | ≥6.57 | ≥10.95 | ≥0.88 | ≥9.85 |
硒(Se),% | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.25 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥0.4 | ≥4.5 |
总砷(以As计),mg/kg | ≤5 | ||||||
铅(以Pb计),mg/kg | ≤10 | ||||||
氟(以F计),mg/kg | ≤800 | ||||||
细度(80目筛),% | ≥90 |
项目 | 指标 | ||||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | 005-Ⅵ | 005-Ⅶ | |
亚硒酸钠(Na2SeO3),% | ≥2.19 | ≥4.38 | ≥4.93 | ≥6.57 | ≥10.95 | ≥0.88 | ≥9.85 |
硒(Se),% | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.25 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥0.4 | ≥4.5 |
总砷(以As计),mg/kg | ≤5 | ||||||
铅(以Pb计),mg/kg | ≤10 | ||||||
氟(以F计),mg/kg | ≤800 | ||||||
细度(80目筛),% | ≥90 |
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam – Singapore
Industrial Park II-A, Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
8th Floor, Unit 804, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com