状态: | |
---|---|
无水甜菜碱 | 主含量 | 外观 | 干燥失重 | 铅(Pb) | 砷(As) | 三甲胺残留 | 灼烧残渣 | 氯化钠 |
≥75% | 白色至类白色的颗粒或晶状粉末 | ≤5.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | - | - | ≥15.0% | |
≥96% | 白色、类白色或微黄色结晶性粉末 | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤100mg/kg | ≤2.5% | ≤0.3% | |
一水甜菜碱 | ≥85% | 白色或类白色结晶性粉末或颗粒 | ≤15.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤300mg/kg | ≤0.5% | ≤0.5%(以Cl计) |
无水甜菜碱 | 主含量 | 外观 | 干燥失重 | 铅(Pb) | 砷(As) | 三甲胺残留 | 灼烧残渣 | 氯化钠 |
≥75% | 白色至类白色的颗粒或晶状粉末 | ≤5.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | - | - | ≥15.0% | |
≥96% | 白色、类白色或微黄色结晶性粉末 | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤100mg/kg | ≤2.5% | ≤0.3% | |
一水甜菜碱 | ≥85% | 白色或类白色结晶性粉末或颗粒 | ≤15.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤300mg/kg | ≤0.5% | ≤0.5%(以Cl计) |
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam – Singapore
Industrial Park II-A, Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
8th Floor, Unit 804, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com