状态: | |
---|---|
项目 | 指标 | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
碘酸钙(Ca(IO3)2·H2O) ,% | ≥1.0 | ≥1.6 | ≥3.2 | ≥5.2 | ≥8.0 | ≥16.1 |
碘(以I计)含量,% | ≥0.65 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.25 | ≥5.0 | ≥10.0 |
总砷(以As计),mg/kg | ≤5 | |||||
铅(以Pb计),mg/kg | ≤10 | |||||
氟(以F计),mg/kg | ≤800 | |||||
细度(80目筛),% | ≥90 |
项目 | 指标 | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
碘酸钙(Ca(IO3)2·H2O) ,% | ≥1.0 | ≥1.6 | ≥3.2 | ≥5.2 | ≥8.0 | ≥16.1 |
碘(以I计)含量,% | ≥0.65 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.25 | ≥5.0 | ≥10.0 |
总砷(以As计),mg/kg | ≤5 | |||||
铅(以Pb计),mg/kg | ≤10 | |||||
氟(以F计),mg/kg | ≤800 | |||||
细度(80目筛),% | ≥90 |
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam – Singapore
Industrial Park II-A, Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
8th Floor, Unit 804, DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com