| 状态: | |
|---|---|
理化指标:
检验项目 | 指标值 | 测定值 |
外观 | 白色至近白色的结晶粉末 | 白色结晶体 |
含量/% | 98.0-102.0 | 99.6 |
干燥失重/% | ≤0.5 | 0.05 |
旋光度/° | +39.0-+43.0 | +42.1 |
灼烧残渣/% | ≤0.1 | 0.03 |
硫酸盐和氯化物/% | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
重金属/% | ≤0.001 | ≤0.001 |
碑/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
氨基葡萄糖/% | ≤1.0 | 未检出 |
单杂/% | ≤0.5 | 0.3 |
总杂/% | ≤2.0 | 0.3 |
熔点/℃ | 196-205 | 199.7 |
总细菌数/CFU/g | ≤1000 | <10 |
霉菌和酵母菌数/CFU/g | ≤100 | <10 |
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam - Singapore Industrial Park II-A, Vinh Tan Ward, Ho Chi Minh City,Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com,hr1@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City,Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com