| 状态: | |
|---|---|
理化指标:
检验项目 | 指标值 | 测定值 |
外观 | 白色至近白色的结晶粉末 | 白色结晶体 |
含量/% | 98.0-102.0 | 99.8 |
干燥失重/% | ≤1.0 | 0.1 |
旋光度/° | +47.0—+53.0 | 52.2 |
灼烧残渣/% | 26.5-31.0 | 26.8 |
硫酸盐/% | 15.5-16.5 | 15.6 |
pH | 3.0-5.0 | 4.6 |
重金属/% | ≤0.001 | <0.001 |
砷/% | ≤0.0003 | <0.0003 |
堆积密度/g/ml | 符合要求 | 0.87 |
拍击密度/g/ml | 符合要求 | 0.97 |
总细菌数/CFU/g | ≤1000 | <10 |
霉菌和酵母菌数/CFU/g | ≤100 | <10 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 |
GHW (VIETNAM)CO.,LTD
No. 6 VSIP II-A, Street No. 15, Vietnam - Singapore Industrial Park II-A, Vinh Tan Ward, Ho Chi Minh City,Vietnam
+84 (27)-4380-1099
+84 (27)-4380-1097
chiefadmin@ghw-vn.com,hr1@ghw-vn.com
GHW China Head Office
2nd and 3rd Floor, Building 06, No. 69 Aoti Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
+86 (25)-8478-8699
GHW (VIETNAM) CHEMICALS CO., LTD
DC Tower, 111D Ly Chinh Thang Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City,Vietnam
+84 (28)-3526-8260-61
+84 (28)-3526-8262
chi.admin@ghw-vn.com